Corona-Virus: 167 aktuell Infizierte markieren erneut geringsten Wert seit Mitte März
Mit Stand 14:10 Uhr informiert die Regionsverwaltung am heutigen Mittwoch, 20. Mai 2020, dass die Region Hannover seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2186 Menschen registriert hat, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 1919 Personen als genesen aufgeführt. 100 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,8 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 167 Menschen in der Region infiziert.
Damit sind die Fallzahlen der aktuell Infizierten nach einem Anstieg in den vergangenen Tagen wieder auf das Niveau von vergangenen Freitag zurückgegangen und markieren zum zweiten Mal den geringsten Wert seit 18. März.
Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 97 Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 24 befinden sich davon auf der Intensivstation.
Verteilung nach Alter
(seit Beginn der Erfassung)
0 – 9 Jahre: 44
10 – 19 Jahre: 83
20 – 29 Jahre: 338
30 – 39 Jahre: 339
40 – 49 Jahre: 354
50 – 59 Jahre: 422
60 – 69 Jahre: 204
70 – 79 Jahre: 151
80+ Jahre: 251
Verteilung nach Geschlecht
(bezogen auf die Gesamtzahl von 2186 nachweislich Infizierten)
Männer: 46,6 Prozent
Frauen: 51,2 Prozent
keine Angabe: 2,2 Prozent
Verteilung nach Kommunen
Kommune | Aktuelle Fallzahl |
Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 3 | 35 |
Burgdorf | 2 | 55 |
Burgwedel | 1 | 42 |
Garbsen | 9 | 119 |
Gehrden | 0 | 18 |
Hemmingen | 3 | 40 |
Isernhagen | 1 | 40 |
Laatzen | 28 | 120 |
LH Hannover | 78 | 1168 |
Langenhagen | 5 | 85 |
Lehrte | 5 | 67 |
Neustadt | 5 | 39 |
Pattensen | 2 | 22 |
Ronnenberg | 5 | 54 |
Seelze | 9 | 59 |
Sehnde | 2 | 38 |
Springe | 3 | 61 |
Uetze | 1 | 28 |
Wedemark | 1 | 34 |
Wennigsen | 0 | 22 |
Wunstorf | 4 | 40 |
Aktuell Infizierte
20.05.: 167 (-6)
19.05.: 176 (-6)
18.05.: 182 (+15)
15.05.: 167 (-31)
14.05.: 198 (-4)
13.05.: 202 (-3)
12.05.: 205 (+7)
11.05.: 198 (-33)
08.05.: 231 (-534, Neue Berechnung der Region Hannover eingeführt)
07.05.: 765 (-18)
06.05.: 783 (-10)
05.05.: 793 (-24)
04.05.: 817 (+5)
30.04.: 812 (-1)
29.04.: 813 (-6)
28.04.: 819 (-43)
27.04.: 862 (+25)
24.04.: 837 (-14)
23.04.: 851 (+9)
22.04.: 842 (+2)
21.04.: 840 (-36)
20.04.: 876 (+36)
17.04.: 840 (+8)
16.04.: 832 (+/-0)
15.04.: 832 (-42)
14.04.: 874 (+11)
11.04.: 863 (+45)
08.04.: 818 (+31)
07.04.: 787 (+2)
06.04.: 785 (+26)
03.04.: 759 (+40)
02.04.: 719 (+6)
01.04.: 713 (+1)
31.03.: 712
Gemeldete kumulierte Fälle in der Region Hannover
20.05., 14:10 Uhr: 2186 (+6)
19.05., 15:15 Uhr: 2180 (+7)
18.05., 16:42 Uhr: 2173 (+18)
17.05., keine Aktualisierung
16.05., keine Aktualisierung
15.05., 15:59 Uhr: 2155 (+5)
14.05., 15:31 Uhr: 2150 (+14)
13.05., 15:00 Uhr: 2136 (+26)
12.05., 16:00 Uhr: 2110 (+15)
11.05., 15:09 Uhr: 2095 (+25 = Im Durchschnitt etwa 8 pro Tag)
10.05., keine Aktualisierung
09.05., keine Aktualisierung
08.05., 17:38 Uhr: 2070 (+26)
07.05., 15:31 Uhr: 2044 (+25)
06.05., 15:39 Uhr: 2019 (+15)
05.05., 15:05 Uhr: 2004 (+15)
04.05., 15:38 Uhr: 1989 (+58 = Im Durchschnitt etwa 14/15 pro Tag)
03.05., keine Aktualisierung
02.05., keine Aktualisierung
01.05., keine Aktualisierung
30.04., 15:47 Uhr: 1931 (+19)
29.04., 15:54 Uhr: 1912 (+28)
28.04., 14:11 Uhr: 1884 (+7)
27.04., 15:58 Uhr: 1877 (+58 = im Durchschnitt etwa 19 pro Tag)
26.04., keine Aktualisierung
25.04., keine Aktualisierung
24.04., 14:00 Uhr: 1819 (+26)
23.04., 15:45 Uhr: 1793 (+44)
22.04., 15:25 Uhr: 1749 (+33)
21.04., 16:06 Uhr: 1716 (+15)
20.04., 16:04 Uhr: 1701 (+82 = im Durchschnitt etwa 27 pro Tag)
19.04., keine Aktualisierung
18.04., keine Aktualisierung
17.04., 16:14 Uhr: 1619 (+47)
16.04., 16:14 Uhr: 1572 (+31)
15.04., 16:39 Uhr: 1541 (+22)
14.04., 16:37 Uhr: 1519 (+65 = im Durchschnitt etwa 22 pro Tag)
13.04., keine Aktualisierung
12.04., keine Aktualisierung
11.04., 17:00 Uhr: 1454 (+65 = im Durchschnitt etwa 32/33 pro Tag)
10.04., keine Aktualisierung
09.04., 16:31 Uhr : 1389 (+79)
08.04., 16:09 Uhr : 1310 (+76)
07.04., 16:02 Uhr : 1234 (+69)
06.04., 15:53 Uhr : 1165 (+126 = im Durchschnitt 42 pro Tag)
05.04., keine Aktualisierung
04.04., keine Aktualisierung
03.04., 16:05 Uhr : 1039 (+63)
02.04., 16:11 Uhr : 976 (+65)
01.04., 15:46 Uhr : 911 (+44)
31.03., 15:14 Uhr : 867 (+56)
30.03., 16:14 Uhr : 811 (+150 = im Durchschnitt 50 pro Tag)
29.03., keine Aktualisierung
28.03., keine Aktualisierung
27.03., 15:47 Uhr : 661 (+73)
26.03., 17:00 Uhr : 588 (+78)
25.03., 16:10 Uhr : 510 (+82)
24.03., 16:50 Uhr : 428 (+60)
23.03., 17:39 Uhr : 368 (+83 = im Durchschnitt etwa 28 pro Tag)
22.03., keine Aktualisierung
21.03., keine Aktualisierung
20.03., 17:41 Uhr : 285 (+47)
19.03., 16:50 Uhr : 238 (+65)
18.03., 17:33 Uhr : 173 (+45)
17.03., 16:40 Uhr : 138 (+17)
16.03., 11:20 Uhr : 121 (+61 = im Durchschnitt etwa 20 pro Tag)
15.03., keine Aktualisierung
14.03., keine Aktualisierung
13.03., 17:00 Uhr : 60 (+15)
12.03., 17:30 Uhr : 45 (+22)
11.03., 17:30 Uhr : 23 (+12)
10.03., 16:00 Uhr : 11
04.03., 19:00 Uhr : 3
03.03., 18:00 Uhr : 2
29.02., 19:00 Uhr: 1